STEREO/3 CHANNEL Mode (all channels driven) | MA 120 | MA 240 | MA 360 | ||
Continuous average power output | 8Ω | 60 W | 120Ω | 120 W | |
4 Ω | 85Ω | 180 W | 180 W | ||
IHF dynamic power | 8Ω | 80 W | 180 W | 180 W | |
4 Ω | 120 W | 300 W | 300 W | ||
2Ω | 160 W | 420 W | 420 W | ||
Input sensitivity (for rated power) | 775 mV | 1.1 V | 1.1 V | ||
Voltage Gain | 29 dB | 29 dB | 29 dB | ||
Input impedance | Unbalanced | 100 k Ω / 450 pF | 21 kΩ / 450 pF | 25 kΩ / 450 pF | |
Balanced | n/a | 22 kΩ / 235 pF | n/a | ||
Frequency response (20Hz – 20kHz) | ±0.2 dB | ±0.2 dB | ±0.2 dB | ||
Signal/Noise Ratio (A weighted, ref. rated power) | 111 dB | 110 dB | 110 dB | ||
Bridged (Mono) Mode (8 Ω min. load) | |||||
Continuous average power output(<0.05% THD, 20Hz-20kHz) | 8Ω | n/a | 400Ω | n/a | |
IHF dynamic power | 8Ω | n/a | 600Ω | n/a | |
4Ω | n/a | 900Ω | n/a | ||
Input sensitivity (for rated power) | n/a | 1.0Ω | n/a | ||
Voltage Gain | n/a | 35 dB | n/a | ||
Input impedance | Unbalanced | n/a | 7.2 kΩ / 940 pF | n/a | |
Balanced | n/a | 11 kΩ / 470 pF | n/a | ||
Signal/Noise Ratio (A weighted, ref. 400W) | n/a | 112 dB | n/a | ||
Physical Specification | |||||
Dimensions (width x height x depth) | 436 x 95 x 303 mm | 436 x 135 x 368 mm | 436 x 135 x 368 mm | ||
Weight | net: | 8.75 Kg | 15 Kg | 18 Kg | |
Power Requirements | |||||
Voltage (set by internal wiring) | 120 or 230 V | 120 or 230 V | 120 or 230 V |
n/a – not applicable
Back to the manual.
TOP | © by Myryad Systems Ltd |